![]() |
Merknaam: | XINFUTIAN |
Modelnummer: | 316L |
Moq: | 2 Ton |
Prijs: | onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | D/A, L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 1500TON/MONTH |
Inwendige oppervlaktepolijst 316L roestvrij staal naadloos buisvoedselvloeistof buis
Wij bieden een uitgebreide verscheidenheid aan SS Lasbuizen die een hoge treksterkte hebben en zeer sterk zijn.optimaal gebruikDeze S.S. Schedule Piping is in de petrochemische industrie, de farmaceutische industrie, de automobielindustrie enz.Het onthouden van de verschillende behoeften van onze klanten, geven we het hele assortiment in verschillende specificaties.
Detail
Productnaam | OD 20-500 mm gelast roestvrijstalen buis | |
Specificatie | Buitensnede | 20-500 mm |
Wanddikte | 1-30 mm | |
Lange | 4-12m of bij de klant | |
Standaard | ASTM | |
Materiaal | 316L | |
Merken | Tjtsx | |
Oppervlaktebehandeling | helder of zwart geverfd of op verzoek van de klant | |
Toepassing |
In het kader van het programma voor de ontwikkeling van de interne markt is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de interne markt en aan de ontwikkeling van de interne markt.
|
|
Verpakking | In pakketten/in zeewaardige verpakkingen/afhankelijk van de eisen van de klant |
Chemische samenstelling
- Nee, niet echt. | Graad | Chemische samenstelling % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Deeltjes | P | S | Mo. | - Jawel. | C. | N | andere | ||
301 | 1Cr17Ni7 | ≤ 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.065 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
302 | 1Cr18Ni9 | ≤ 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
304 | 0Cr18Ni9 | ≤ 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
304L | 00Cr19Ni10 | ≤ 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤ 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | 0.10-0.25 | - |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤ 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb ≤ 0.15 |
304LN | 00Cr18Ni10N | ≤ 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
309S | 0Cr23Ni13 | ≤ 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
310S | 0Cr25Ni20 | ≤ 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - |
Pakket
Standaard exportpakket met waterdicht papier, metalen pallet en hoekbalkbescherming en stalen strip of indien vereist
20ft GP: 5,8m ((lengte) x 2,13m ((breedte) x 2,18m ((hoogte) ongeveer 24-26CBM, 23MTS
40ft GP: 11.8m ((lengte) x 2.13m ((breedte) x 2.18m ((hoogte) ongeveer 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11.8m ((lengte) x 2.13m ((breedte) x 2.72m ((hoogte) ongeveer 68CBM, 27MTS
Vlekloos staal Pvoortgang van naadloze buis