| Merknaam: | TISCO ,BAOSTEEL,LISCO |
| Modelnummer: | 1.4509 439 |
| Moq: | 2 Ton |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, D/A |
| Toeleveringsvermogen: | 2000 ton/maand |
Ferrietroestvrij staal 439 de 1.2mm Geborstelde Rol van de Roestvrij staalstrook
roestvrij staal 1,439
| Beschrijving | Warmgewalste of Koudgewalste Roestvrij staalrol |
| Dikte (mm) | 0.312mm |
| Breedte (mm) | 100mm2000mm |
| Roestvrij staalrang | Ferriet: 439 |
| Typisch gebruik | Chemisch instrument, Warmtewisselaar, Keukengerei, Handware, Automobiele delen. |
| Metallurgie, Machines, Papierfabricage, de Voedselindustrie ect. | |
|
2mm5mm werd de warmgewalste rol voorgesteld aan gebruikt zoals koudgewalst roestvrij staalmateriaal |
chemische samenstelling
| Land | Norm | Rang | (%) Chemische Samenstelling | ≤ |
|||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | |||
| De V.S. | ASTM | 439 | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 |
17.0- 19.0 |
≤ 0,5 |
≤ 0,04 |
0.2+4 (C+N) - 1,10 |
| Ger | DIN | 1.4510 | 0,05 | 1.00 | 0,00 | 0,04 | 0,015 | 16.0-18.0 | - | - | 4 (C+N) - 0,80 |
2. Mechanisch Bezit
| Norm | Mechanisch Bezit | |||
|
Treksterkte |
Opbrengststerkte | Verlenging (%) | Hardheid | |
| N/m㎡ | (≤) N/m㎡ | (≥) % | (≤) HV | |
| ASTM | ≥415 | 205 | 22 | 180 |
3. Hoofddoel van Oppervlakte
| De oppervlakte eindigt | Definitie | Toepassing |
| 2B | Die gebeëindigd, na het koude rollen, door thermische behandeling, het inleggen of andere gelijkwaardige behandeling en ten slotte door koude het rollen bepaalde aangewezen glans. | Medische apparatuur, de Voedselindustrie, Bouwmateriaal, Keukengerei. |
| BEDELAARS | Die verwerkten met heldere thermische behandeling na het koude rollen. | Keukengerei, Elektrisch materiaal, Bouwconstructie. |
| NO.3 | Die gebeëindigd die door met No.100 op te poetsen aan No.120-schuurmiddelen in JIS R6001 worden gespecificeerd. | Keukengerei, Bouwconstructie. |
| NO.4 | Die gebeëindigd die door met No.150 op te poetsen aan No.180-schuurmiddelen in JIS R6001 worden gespecificeerd. | Keukengerei, Bouwconstructie, Medische apparatuur. |
| HL | Die eindigden oppoetsend om ononderbroken oppoetsende stroken te geven door schuurmiddel van geschikte korrelgrootte te gebruiken. | Bouwconstructie. |
| NO.1 | De oppervlakte door thermische behandeling en in te leggen wordt of processen die daar aan na het hete rollen beantwoorden. gebeëindigd die | Chemische tank, pijp. |
Vooruitgang van Rol Scherpe lijn
![]()
![]()